- Home
- ¡HAZ NEGOCIO!
- Haz negocio (Máquina Vending TOMY)
Haz negocio (Máquina Vending TOMY)
|
Aquí te presentamos una tabla de valores estimados para que veas cómo puedes hacer negocio y en cuanto tiempo recuperas tu inversión. La utilidad específica de tu negocio dependerá en gran medida de la circulación de clientes potenciales. Sin embargo, siempre hay venta y todo lo que tienes que hacer es colocar producto en tu máquina y ponerla en exhibición. Para mayores informes o cualquier duda comunícate con nosotros via telefónica al (33) 3682-2729 en Guadalajara, Jalisco, México, utilizando el chat que está en la parte inferior, o envíanos un correo haciendo clic aquí. |
MAQUINA TOMY | PELOTAS 45 | PELOTAS 49 | BRUSHITO | JUGUETES |
INVERSIÓN EN LA MAQUINA | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 |
LLENADO DE LA MAQUINA | 468.00 | 571.00 | 900.00 | 400.00 |
INVERSIÓN TOTAL | $ 8,468.00 | $ 8,571.00 | $ 8,900.00 | $ 8,400.00 |
PRECIO DE VENTA ( $ 5, 10, 15, 20 ) | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 10 |
COSTO PRODUCTO | 4.68 | 5.71 | 4.50 | 3.50 |
GASTOS (25%) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.50 |
UTILIDAD POR CADA VENTA | 6.57 | 5.54 | 6.75 | 4.00 |
VENTAS DIARIAS PROMEDIO | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 |
UTILIDAD MENSUAL | 394.20 | 415.50 | 405.00 | 480.00 |
UTILIDAD ANUAL UNA MAQUINA | $ 4,730.40 | $ 4,986.00 | $ 4,860.00 | $ 5,760.00 |
UTILIDAD SOBRE VENTAS | 43.80% | 36.93% | 45.00% | 40.00% |
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN | 55.86% | 58.17% | 54.61% | 68.57% |
RECUPERACIÓN INVERSIÓN EN MESES | 21 | 21 | 22 | 18 |
UTILIDAD ANUAL 10 MAQUINAS | $ 47,304 | $ 49,860 | $ 48,600 | $ 57,600 |
UTILIDAD ANUAL 25 MAQUINAS | $ 118,260 | $ 124,650 | $ 121,500 | $ 144,000 |
UTILIDAD ANUAL 50 MAQUINAS | $ 236,520 | $ 249,300 | $ 243,000 | $ 288,000 |
Puedes escoger la configuración que desees. Sin embargo, puedes flexibilizar tu máquina cambiando el dispensador o el monedero para vender otros productos o para ajustar precios.
CONFIGURACIONES RECOMENDADAS:
PELOTAS BOTONAS 45 mm |
PELOTAS BOTONAS 49 mm |
BRUSHITO | JUGUETE ENCAPSULADO 2 pulgadas |
Dispensador cápsula 2 pulgadas | Dispensador cápsula 2 pulgadas | Dispensador cápsula 2 pulgadas | Dispensador cápsula 2 pulgadas |
Monedero 1 moneda con coin Wheel de 10 pesos | Monedero 1 moneda con coin Wheel de 10 pesos | Monedero 1 moneda con coin Wheel de 10 pesos | Monedero 1 moneda con coin Wheel de 5 pesos |
Monedero 1 moneda con coin Wheel de 10 pesos (2 x vuelta) | Monedero 1 moneda con coin Wheel de 10 pesos (2 x vuelta) | Monedero 1 moneda con coin Wheel de 10 pesos (2 x vuelta) | |
Monedero 2 monedas con coin Wheel de 10 pesos doble | Monedero 2 monedas con coin Wheel de 10 pesos doble | Monedero 2 monedas con coin Wheel de 10 pesos doble |